歡迎光臨江蘇正陽鍋爐有限公司官網!
工業鍋爐
網站當前位置:網站首頁 > 產品展示型號 | WNS0.5-0.4-Y(Q) | WNS1-0.4-Y(Q) | WNS1.5-0.7-Y(Q) | WNS2-0.7-Y(Q) | WNS3-0.7-Y(Q) | WNS4-0.7-Y(Q) | WNS6-0.7-Y(Q) | WNS8-0.7-Y(Q) | WNS10-0.7-Y(Q) | ||
數據 | 單位 | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS3-1.5-Y(Q) | WNS4-1.0-Y(Q) | WNS6-1.0-Y(Q) | WNS8-1.0-Y(Q) | WNS10-1.0-Y(Q) | ||||
參數 | WNS0.5-0.7-Y(Q) | WNS1-0.7-Y(Q) | WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | ||
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.7/1.0/1.25 | ||||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 151/170 | 170/184/193 | ||||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||||
水壓試驗壓力 | Mpa | 0.6/1.05 | |||||||||
設計效率 | % | 90.5 | |||||||||
受熱面積 | m2 | 1.8 | 29 | 37.2 | 48.6 | 73.7 | 105.3 | 181 | 212 | 249 | |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||||||
大件運輸重量 | t | 3.5 | 4.6 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 12.1 | 18.8 | 20.8 | 23.9 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2600× 2021× 2025 |
3500× 2021× 2100 |
3900× 2100× 2300 |
4200× 2300× 2400 |
4900× 2300× 2500 |
5500× 2500× 2800 |
6200× 2900× 3100 |
7200× 3100× 3300 |
7400× 3100× 3300 | |
燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 32.8 | 66 | 102.2 | 131 | 196 | 260 | 368 | 502 | 618 |
重油 | kg/h | 35.9 | 71.8 | 107.9 | 144 | 215 | 286 | 380 | 508 | 660 | |
天然氣 | Nm3/h | 38.6 | 80 | 118 | 155 | 238 | 313 | 454 | 580 | 720 | |
液化氣 | Nm3/h | 14 | 26.4 | 40.5 | 55 | 80.1 | 108.8 | 146 | 190 | 240 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 85.1 | 170.5 | 253.3 | 340 | 510 | 680 | 889 | 1280 | 1470 | |
耗電量 | kwh | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 19.5 | 22 | 32 | |
對外接口 | 供油進口DN | mm | 10 | 20 | 25 | ||||||
供油出口DN | mm | 10 | 20 | 25 | |||||||
水泵入口DN | mm | 32 | 40 | 50 | |||||||
主蒸汽口徑DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
安全閥門徑DN | mm | 40 | 2×40 | 2×50 | 2×80 | ||||||
定時排污DN | mm | 40 | 2×50 | ||||||||
連續排污DN | mm | 25 | |||||||||
煙囪口徑 | mm | φ245 | φ273 | φ300 | φ325 | φ400 | φ450 | φ500 | φ550 | φ600 |